Tarifs

Les tarifs sont basés sur le quotient familial établi par la Caisse d’Allocations Familiales et modulés par tranche. Votre quotient familial figure sur les attestations de paiement émises par votre CAF.
Tranche 1 ( De 0 à 490) | Tanche 2 (De 491 à 570) | Tranche 3 (De 571 à 1140) | Tranche 4 (De 1141 à 1300) | Tranche 5 (+ de 1300) |
|
---|---|---|---|---|---|
Atelier parent-enfant | 110 € | 130 € | 150 € | 165 € | 180 € |
Petits explorateurs | 110 € | 130 € | 150 € | 165 € | 180 € |
Grands explorateurs | 150 € | 175 € | 200 € | 220 € | 240 € |
les aventuriers (9-11 ans) | 150 € | 175 € | 200 € | 220 € | 240 € |
les aventuriers (11-15 ans) | 200 € | 230 € | 265 € | 290 € | 320 € |
+ Adhésion à l’association : 10 € par an
Réduction de -20% pour le deuxième enfant ( sur le tarif le plus bas)
Chèques Vacances et Coupons Sports acceptés